Netzdaten
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasserverkauf | Mio m³ | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,1 |
Umsatzerlöse | Mio EUR | 20,4 | 20,6 | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 22,2 | 22,3 |
Mittlere Tagesabgabe | m³ | 25.389 | 24.887 | 25.904 | 25.723 | 23.976 | 24.916 | 25.018 |
Länge des Rohrnetzes | km | 514 | 515 | 518 | 518 | 518 | 518 | 519 |
Hausanschlüsse | Anzahl | 22.197 | 22.225 | 22.355 | 22.389 | 22.428 | 22.502 | 22.529 |
Installierte Zähler | Anzahl | 21.445 | 21.432 | 22.322 | 22.208 | 22.300 | 22.459 | 22.528 |
Quelle: WVV Geschäftsbericht 2019