Netzdaten
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasserverkauf | Mio m³ | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
Umsatzerlöse | Mio EUR | 18,7 | 20,1 | 20,5 | 20,4 | 20,6 | 21,2 | 21,4 |
Mittlere Tagesabgabe | m³ | 25.151 | 25.670 | 25.609 | 25.389 | 24.887 | 25.904 | 25.723 |
Länge des Rohrnetzes | km | 514 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 518 |
Hausanschlüsse | Anzahl | 22.183 | 22.212 | 22.186 | 22.197 | 22.225 | 22.355 | 22.389 |
Installierte Zähler | Anzahl | 21.672 | 21.723 | 21.513 | 21.445 | 21.432 | 22.322 | 22.208 |
Quelle: Zahlen und Fakten (WVV-Flyer)