Ausgewählte Netzdaten
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernwärmeverkauf | Mio kWh | 311,8 | 320,6 | 269,8 | 287,9 | 305,0 | 305,1 | 292,1 | 287,8 | 274,4 | 308,0 |
Umsatzerlöse | Mio EUR | 22,2 | 23,4 | 19,2 | 18,9 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 18,1 | 18,5 | 21,3 |
Länge Dampfnetz | km | 47 | 44 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 |
Länge Heißwassernetz | km | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Hausanschlüsse | Anzahl | 1.257 | 1.309 | 1.329 | 1.349 | 1.403 | 1.451 | 1.484 | 1.530 | 1.604 | 1.604 |
Installierte Zähler | Anzahl | 1.305 | 1.266 | 1.254 | 1.313 | 1.224 | 1.217 | 1.231 | 1.263 | 1.276 | n.v. |
Quelle: WVV Geschäftsbericht