Aktuelle Erschließungsgebiete
In Planung oder Ausführung
Gemeinde | Bezeichnung der Erschließungsmaßnahme | Erschließung Strom | Erschließung Gas |
---|---|---|---|
Würzburg | Heerberg/Eselsbach und Gartenstraße (Wohngebiete) | X | |
Gerbrunn | Erweiterung IV GI Am Kirschberg (Gewerbegebiet) | X | X* |
Randersacker | Am Sonnenstuhl (Gewerbegebiet) | X | X* |
Reichenberg | Vorderer Höchberg II (Wohngebiet) | X | X* |
Rimpar-Maidbronn | Bickelsgraben (allg. Wohngebiet) | X | |
Rottendorf | Am Sand West (Wohngebiet) | X | |
Würzburg | Südliche Sanderau (Wohngebiet) | X | |
Würzburg | Carl-Orff.Str. (Wohngebiet) | X | |
Würzburg | Wohnen am Schloss - Rottenbauer 43 | X |
* Eine Erschließung mit Gas wird derzeit noch geprüft.Stand: 20.12.2022