Netzdaten
| Quelle: Geschäftsbericht, Zahlen und Fakten | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Tagesabgabe | m³ | 25.151 | 26.112 |
| Länge des Rohrnetzes | km | 514 | 513 |
| Hausanschlüsse | Stk. | 22.183 | 22.101 |
| Installierte Zähler | Stk. | 21.672 | 21.592 |
| Quelle: Geschäftsbericht, Zahlen und Fakten | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Mittlere Tagesabgabe | m³ | 25.151 | 26.112 |
| Länge des Rohrnetzes | km | 514 | 513 |
| Hausanschlüsse | Stk. | 22.183 | 22.101 |
| Installierte Zähler | Stk. | 21.672 | 21.592 |
Startseite / Netzinfos / Netzgebiete / Wasser